AgraQuant Pro Casein
Kiturile de testare AgraQuant Pro Casein profita de tehnologia ELISA sandwich de ultima ora pentru detectarea sensibila si cantitativa a proteinelor din ou intr-o gama larga de matrici alimentare. Probele variaza de la alimente crude si procesate pana la tampoane de mediu si apa de clatire, cu rezultate raportate in proteine ppm.
Proprietati
| Interval de cuantificare | 0,2 – 6 ppm proteina (0,2 – 6 ppm) (0,2 – 6 ppm proteine| 0,1 ppm (0,1 mg/kg) proteina cazeina | |
|---|---|---|
| Limita de cuantificare | 0.2 ppm. Proteina cazeina | |
| Alergeni | Lapte | |
| Tehnologie/Aplicatie | ELISA | |
| Temperatura de depozitare | 2°C – 8°C | |
| Result | ||
| Produs/Mediu | Monitorizare de mediu, testare a produselor | |
| Numar de puturi | ||
| Numar de puturi sonde”>96 |







Recenzii
Nu există recenzii până acum.