Sistem avansat de inspecție optică IS-01SMD dedicat componentelor electronice SMD (surface-mounted devices), cu masă de lucru, cameră digitală de înaltă rezoluție, iluminare LED coaxială și software de măsurare
Sistem avansat de inspecție optică IS-01SMD dedicat componentelor electronice SMD (surface-mounted devices), cu masă de lucru, cameră digitală de înaltă rezoluție, iluminare LED coaxială și software de măsurare. Accesoriu original Optika pentru microscopie, disponibil prin Sartorom.
specificații tehnice
| Return la este-01 model este-01/este-01 SMD Main Body observație Method câmp luminos | Yes |
|---|---|
| cap microscop construcție material | Plastic mold / |
| Aluminum gears obiectiv Optical system | 160 mm |
| tratament antifungic | Yes |
| obiectiv tip | Achromatic |
| Zoom | tip |
| Parfocal achromatic distanță de lucru (mm) | 110 |
| Standard magnifications | 0.7 x-5 x |
| Zoom ratio | 7.14 Zoom click stops_ At 0.7 x, 1 x, 1.5 x, 2 x, 2.5 x, 3 x, 4 x, 5 x |
| focalizare System tip | macrometric |
| macrometric total travel (mm) | 50 |
| reglabil tensiune | Yes |
| cap microscop holder internal diametru (mm) | 76 |
| cap microscop tip | Pillar |
| Pillar diametru (mm) | 32 |
| rezoluție (MP) | 2 |
| senzor tip | CMOS |
| senzor size | 1/2.8” |
| senzor aspect ratio | 16/9 |
| cadru rată | 60 fps (1920×1080) |
| S/N ratio (d B) | >50 |
| Exposure time (s) | 0.02 – 1/10000 |
| USB tip | 2.0 |
| software | built-în |
| iluminare incidentă tip | LED |
| lumină source power (W) | 1 |
| Illuminance (lux) | 60000 |
| control luminozitate | Manual |
| Lifetime (hours) | > 65000 |
| W) | 3 |
| sursă de alimentare pentru iluminare tip | extern |
| microscop connector | Jack, 2.1 mm |
| Power plug tip | Multi-plug (EU, UK, |
| US) tensiune de alimentare | 110/240 V c.a., 50/60 |
| Hz Output voltage | 12 |
| V c.c. Additional informație Maximum sample height (mm) | 150 |
| Product Dimensions Total height (mm) | 510 |
| Total width (mm) | 320 |
| Total depth (mm) | 260 |
| greutate | 4.3 kg |
| este-01 SMD 3 D atașament pivotare-out | Yes 360° |
| rotativ | Yes |
Pentru detalii tehnice suplimentare, ofertă de preț sau consiliere în alegerea configurației potrivite, echipa Sartorom este disponibilă pentru asistență.










Recenzii
Nu există recenzii până acum.