Semințe etalon pentru calibrare aparate NIR
Set de seminţe pentru calibrarea aparatelor multiparametru NIR, constând din:
6 probe de orz a câte 600 g cu valori de referinţă pentru proteină şi umiditate
6 probe de grâu a câte 600 g cu valori de referinţă pentru proteină şi umiditate
6 probe de rapiţă a câte 600 g cu valori de referinţă pentru ulei şi umiditate
cu protocoale pentru probele de standardizare.
Sunt incluse următoarele valori de referinţă:
Probă | Cod probă | Umiditate în % | Proteină in % |
Grâu | B1.13.01 | 12,39 | 9,88 |
Grâu | B1.13.03 | 14,96 | 13,99 |
Grâu | B1.13.05 | 12,89 | 9,89 |
Grâu | B1.13.06 | 12,29 | 11,12 |
Grâu | B1.13.08 | 13,46 | 14,52 |
Grâu | B1.13.11 | 14,13 | 13,80 |
Umiditate în % | Proteină in % | ||
Orz | B2.13.02 | 16,73 | 11,93 |
Orz | B2.13.03 | 11,96 | 9,08 |
Orz | B2.13.06 | 14,31 | 10,90 |
Orz | B2.13.05 | 13,12 | 10,24 |
Orz | B2.13.10 | 10,81 | 10,31 |
Orz | B2.13.13 | 12,75 | 12,89 |
Umiditate în % | Ulei în % | ||
Rapiţă | B3.13.03 | 5,85 | 45,80 |
Rapiţă | B3.13.04 | 6,46 | 43,24 |
Rapiţă | B3.13.05 | 5,85 | 45,35 |
Rapiţă | B3.13.06 | 7,52 | 45,07 |
Rapiţă | B3.13.09 | 9,60 | 43,17 |
Rapiţă | B3.13.11 | 7,26 | 45,48 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.