AgraStrip Cantitativ Low-LOD Corn Comb Bulk Grain – TraitChek
Testul AgraStrip Cantitativ Low-LOD Corn Comb Bulk Grain Strip Test este un dispozitiv de curgere laterala (LFD) gata de utilizat pentru testarea la fata locului, care detecteaza CP4 EPSPS, Cry3Bb, Cry1A.105, Cry1F, Cry1F, Cry34A, proteina si VIPA in boabe de porumb/or13.
Proprietati
| Limita de detectie | depinde de trasatura | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bt-Cry1A.105, Bt-Cry1F, Bt-Cry34Ab1, Bt-Cry3Bb, CP4 EPSPS, PAT, Vip3A | |||||
| label” | |||||
| Technologie class=”col data” data-th=”Technology/Application”>LFD | |||||
| Tipul rezultat | Calitativ, semi-cantitativ | ||||
| data-th=”Product/Environment”>Testarea produselor | |||||
| Trasatura | CP4 EPSPS, Bt-Cry3Bb, Bt-Cry1A.105, Bt-Cry1F, Bt-1F, Bt-134 PAT,Vip3A | ||||
| Numarul de teste | 20 |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.