AgraStrip Pro RUR Bulk Grain Strip Test
Sistemul de testare AgraStrip Pro RUR Bulk Grain permite cuantificarea rapida si simpla la fata locului a RUR din soia. Cititorul AgraVisionTM Pro eficientizeaza intregul test, reducand pasii la minim, stabilind in acelasi timp noi standarde de precizie si utilizare.
Proprietati
| Interval de cuantificare | 0,05 – 2 % (metoda LOD scazuta (LOD). interval) | |
|---|---|---|
| Proteina GMO | CP4 EPSPS | |
| Tehnologie/Aplicatie | LFD | |
| Tipul de rezultat | Cantativ | |
| Produs/Class de mediu=”<„td class=”<„td data-th=”Product/Environment”>Testarea produselor | ||
| Trasatura | CP4 EPSPS | |
| Numarul de teste | Numarul de date | 50 |







Recenzii
Nu există recenzii până acum.