Conductimetru portabil EC-27 cond
Specificații Tehnice
| Domeniu de măsurare (Cond) | 0.01 µS/cm … 1,000 mS/cm |
| Rezoluție (Cond) | 0.01 / 0.1 / 1 μs/cm |
| Domeniul de măsurare (salinitate) | 0.1 ppm … 100 ppt |
| Interval de măsurare (TDS) | 0.1 mg/l … 500 g/l |
| Factorul de conversie | Linear (0.4 … 1) / NaCl / KCl / 442 |
| Interval de măsurare (Temp) | -10 … +110 °C |
| Lizibilitate/Acuratețe | 0.1 / ± 0.5 °C |
| Puncte de calibrare | 1 … 5 |
| Cal. Standarde | 5.00 μS / 84, 1413 μS / 12.88, 111.8 mS and user defined |
| GLP | Yes |
| Alarma de calibrare | Yes |
| Memorie | 1,000 Data |
| Interfață | USB-C |
| Clasa IP | IP 65 |
| Dimensiune | 75 x 160 x 45 mm |







Recenzii
Nu există recenzii până acum.