Electrod de pH EC-36
Specificații Tehnice
| Măs. gamă | -2.00 … 16.00 pH |
| Rezoluţie | 0.1 / 1 mV |
| Puncte de calibrare | 1 … 3 |
| Rezoluție tampon | USA, NIST and user defined |
| Domeniul de măsurare | – 1,000 … 1,900 mV |
| Temp. domeniul de măsurare | -10 – 110 °C |
| Rezoluție / acuratețe | 0.1 / ± 0.5 °C |
| GLP | yes |
| Alarma de calibrare | yes |
| Memorie | 1.000 data |
| Interfață | Micro USB |
| Clasa IP | IP 54 |
| Dimensiune | 170 x 145 x 60 mm |
| Greutate | 530 g |




Recenzii
Nu există recenzii până acum.