Microscop trinocular B-510 cu câmp luminos cu cameră digitală 4K Ultra HD, mărire 1000x, obiective IOS PLAN, cap trinocular, iluminare în câmp luminos, înregistrare video ultra-HD
Microscop trinocular B-510 cu câmp luminos cu cameră digitală 4K Ultra HD, mărire 1000x, obiective IOS PLAN, cap trinocular, iluminare în câmp luminos, înregistrare video ultra-HD. Produs Optika, distribuit în România de Sartorom.
specificații tehnice
| K digital cap microscop GENERAL observație Methods | câmp luminos |
|---|---|
| cap microscop | digital Ultra HD rezoluție cu 15.6” 4 K |
| Screen revolver obiective | Quintuple, reversed |
| obiective | IOS W-PLAN 4 x, 10 x, 40 x, 100 x (ulei imersie) |
| masă | Rackless, mechanical, 233×147 mm, 78×54 mm mișcare gamă |
| focalizare | coaxial macrometric & micrometric (200μm/turn), upper limitator, reglabil tensiune iluminare transmisă & |
| Diaphragms | ridicat-efficiency X-LED 3 (3.6 W), manual control luminozitate. Köhler iluminare system cu field diafragmă |
| condensor | N. A. 0.2/0.9, pivotare-out, culisant-în și cu centrare system |
| digital cap microscop Screen | 15.6”, 3480×2160 pixel cameră, |
| HDMI rezoluție | 3480×2160 pixel cameră, |
| PC (USB) rezoluție | 8 Mp, 20 fps |
| cameră live HDMI measurements | yes |
| cameră exposure | Auto/Manual |
| cameră alb balance | Auto/Manual/ROI |
| software GENERAL Languages | English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Russian, Thai software – |
| IMAGE achiziție Still image multiple format economisire | yes |
| Video înregistrare multiple format economisire | yes |
| Continous automatic exposure | yes |
| Manual exposure | yes |
| Color achiziție | yes Gray-scale achiziție. yes |
| Numerical focus indicator | yes |
| Image îmbunătățire | yes |
| Zoom | în/Out |
| Image comparison | yes |
| Browse de images și videos | yes |
| Picture în picture (PIP) | yes |
| Freeze image | yes |
| Flip | Horizontal/Vertical software – |
| IMAGE procesare HDR (gamă dinamică ridicată) yes Text overlay | yes |
| Ruler overlay | yes |
| Arrow overlay | yes |
| Measurements overlay | yes |
| Grids | yes |
accesorii compatibile
- M-005: Micrometric lamelă, 26×76 mm, cu 2 X sca
- 15104: kit de curățare
- 15008: ulei de imersie, 10 ml
- DC-003: TNT husă de protecție împotriva prafului, medium (B-190/290 TB, B-3
- M-1049: IOS W-PLAN obiectiv 2 x/0.05
- M-1125: IOS W-PLAN obiectiv 4 x/0.10
- M-1126: IOS W-PLAN obiectiv 10 x/0.25
- M-1127: IOS W-PLAN obiectiv 20 x/0.40
- M-1128: IOS W-PLAN obiectiv 40 x/0.65
- M-1129: IOS W-PLAN obiectiv 60 x/0.80
Pentru detalii tehnice suplimentare, ofertă de preț sau consiliere în alegerea configurației potrivite, echipa Sartorom este disponibilă pentru asistență.












Recenzii
Nu există recenzii până acum.