Rugozimetre portabile – SA6200-SA6210-SA6220, Sama
Model | SA6200 | SA6210 | SA6220 | |
Standard | ISO 21920-2 | |||
Parametri | Ra : Rz | Ra ; Rq ; Rz ; Rt | ||
Interval de măsurare | Ra | 0,050 – 10 pm | 0,025 ~ 16 pm | 0,025 ~ 40 pm |
Rq | – | 0,025 -16 pm | 0,025 – 40 pm | |
Rz | 0,020 – 100 pm | 0,020 ~ 160 pm | 0,020 ~ 160 pm | |
Rt | – | 0,020 ~ 160 pm | 0,020 ~ 160 pm | |
Rezoluție | 0,001 pm [< 10 pm]: 0,01 pm [10 pm < n < 100 pm]; 0,1 pm [> 100 pm] | |||
Acuratețe | < ± 10% | |||
Repeatabilitate | <6% | |||
Unități de măsură | pm : mii | |||
Filtre digitale | – | RC ; PC-RC ; Gauss; D-P | ||
Sonde | Raza indentorului | 10 pm | 5 pm | |
Material pentru indentor | Diamant | |||
Forță de măsurare | 16 mN | 4 mN | ||
Unghi | 90° | |||
Cutoff | 0,25 mm ; 0.8 mm; 2,5 mm | |||
Evaluare lungime | 1 – 5 cut-off | |||
Cursa maximă de acționare | 17,5 mm | |||
Viteza de acționare a indentorului | Cut off = 0,25 mm | 0,135 mm/s | ||
Cut off = 0,8 mm | 0,5 mm/s | |||
Cut-off= 2,5 mm | 1 mm/s | |||
Revenire | 1 mm/s | |||
Memorie | – | 7 valori | ||
Export date | V | |||
Oprire automată | V | |||
Sursa alimentare | Baterie reîncărcabila | |||
Dimensiuni | 140 x 57 x 48 mm | |||
Greutate | 420 g |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.