Analizor dinamic mecanic DMA Eplexor® HT Series până la 500 N, Netzsch
Tip instrument | Max. Forța statică max. | Max. Forța dinamică |
---|---|---|
DMA GABO Eplexor® 25N HT | 1500 N | ± 25 N |
DMA GABO Eplexor® 100N HT | 1500 N | ± 100 N |
DMA GABO Eplexor® 150N HT | 1500 N | ± 150 N |
DMA GABO Eplexor® 500N HT | 1500 N | ± 500 N |
EPLEXOR® HT 25 N | EPLEXOR® HT100N | EPLEXOR® HT150 N | EPLEXOR® HT 500 N | |
Interval de forță dinamică | ± 25 N (50 N)* | ± 100 N (200 N)* | ± 150 N (300 N)* | ± 500 N (1000 N)* |
Interval de forță statică | 150 N (Opțional: 1500N) | 1500 N | 1500 N | 1500 N |
Tensiune dinamică | ± 1.5 mm (3 mm)* | ± 1.5 mm (3 mm)* | ± 1.5 mm (3 mm)* Opțional: ± 3 mm (6 mm)* | ± 1.5 mm (3 mm)* Opțional: ± 6 mm (12 mm)* |
Deplasarea statică | până la 60 mm | până la 60 mm | până la 60 mm | până la 60 mm |
Gama de frecvențe | 0.001 Hz to 100 Hz Interval opțional: 0.0001 to 200 Hz | 0.001 Hz to 100 Hz Interval opțional: 0.0001 to 200 Hz | 0.001 Hz to 100 Hz Interval opțional: 0.0001 to 200 Hz | 0.001 Hz to 100 Hz Interval opțional: 0.0001 to 200 Hz |
Temperatura | RT la 1500°C RT la 1000°C RT to 500°C Optional**: -160°C to 500°C | RT la 1500°C RT la 1000°C RT la 500°C Optional**: -160°C to 500°C | RT to 1500°C RT to 1000°C RT to 500°C Optional**: -160°C to 500°C | RT to 1500°C RT to 1000°C RT to 500°C Optional**: -160°C to 500°C |
Dispozitive de răcire pentru cuptor 500°C | LN2 (până la -160°C) sau aer sub presiune (-60°C to 300°C) | LN2 (până la -160°C) sau aer sub presiune (-60°C to 300°C) | LN2 (până la -160°C) sau aer sub presiune (-60°C to 300°C) | LN2 (până la -160°C) sau aer sub presiune (-60°C to 300°C) |
Max. viteze de încălzire pentru cuptoare 1000°C/1500°C | 50 K/min (până la 1000°C) | 50 K/min (până la 1000°C) | 50 K/min (până la 1000°C) | 50 K/min (până la 1000°C) |
Timp de încălzire în timpul încălzirii balistice | 30 min între RT și 1500°C
| 30 min între RT și 1500°C
| 30 min între RT și 1500°C
| 30 min între RT și 1500°C |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.