Calorimetru cu scanare diferențială DSC 300 Caliris® Supreme & Select, Netzsch
DSC 300 Caliris® Supreme & Select
- Identificarea materialului
- Optimizarea proceselor
- Control de calitate
- Diagrame de fază
- Analiza cinetică
- Compatibilitate
Date tehnice
DSC 300 Caliris® | ||||||
Supreme | Select | |||||
|
| |||||
Ecran tactil color Module | ■ Liber selectabil si actualizabil |
| ■ Selectie fixa |
| ||
Tip modul | H | P | S | H | P | S |
Max. T/°C | 750 | 600 | 600 | 650 | 600 | 600 |
Acuratete temperature/K | ± 0.05 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.05 | ± 0.1 | ± 0.1 |
| (indiu) | (indiu) | (indiu) | (indiu) | (indiu) | (indiu) |
Rate de încălzire/răcire K/min*
| 0.001 la 200 | 0.001 la 500 | 0.001 la 100 | 0.001 la 200 | 0.001 la 500 | 0.001 la 100 |
Răcire cu LN2, min. T/°C | -180 | -170 | -170 | -180 | -170 | -170 |
Răcire cu intra-cooler min. T/°C | -90 | -70/-40 | -70/-40 | -90 | -70/-40 | -70/-40 |
Răcire cu aer presurizat Min T/°C | <0 | <0 | <0 | <0 | <0 | <0 |
Design etanș la gaz
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Atmosfere gazoase
|
|
| inert/oxidant, static/dinamic |
| ||
Integrat 3-fold MFC | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
4th MFC** | □ | □ | □ | – | – | – |
192+12-poziție ASC | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
Dispozitiv de piercing | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
Achiziție date 100 Hz | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ |
Precizie entalpie/% | < 1 pt adamantan, indiu, zinc; < 2 pt majoritatea materialelor | |||||
Domeniul de măsurare/mW | ± 750 | ± 750 | ± 650 | ± 750 | ± 750 | ± 650 |
Analiza gazelor evoluate* | da | da | da | da | da | da |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.