Dinamometre digitale cu celule de sarcină externă – SADFGE-P
Dinamometre digitale cu celule de sarcină externă – SADFGE-P
- Unitatea principală
- Celulă de sarcină exterioară
- Cablu și software
- Geanta de transport
- Manualul utilizatorului
- Imprimantă
- Disc adaptor și tip spiță
- Cleme
- Stand de testare
- Raport de calibrare
Model | SADFGE-P | |||||||||
0001K-S | 0002K-S | 0005K-S | 0010K-S | 0020K-S | 0010K-R | 0020K-R | 0050K-R | 0100K-R | 0200K-R | |
Standard | ISO 376 ; ASTM E 74 | |||||||||
Capacitate | 1 KN | 2 KN | 5 KN | 10 KN | 20 KN | 10 KN | 20 KN | 50 KN | 100 KN | 200 KN |
Rezoluție | 0,1 N | 0,5 N | 1 N | 5 N | 1 N | 5 N | 10 N | 50 N | ||
Precizie | ± 0,2% F.S. | |||||||||
Sarcina min. | 0,2% F.S. | |||||||||
Celula de sarcină | Externă (fascicul S ) | Externă ( tip spiță numai compresie ) | ||||||||
Unitate de masură | N, Kgf, lbf, ozf, gf | |||||||||
Funcții | Track ; Peak ; Auto-peak ; First-peak ; PreSet ( max/min ) | |||||||||
Afisaj display | Reversibil | |||||||||
Memorie | 1.000 valori | |||||||||
Iesire date | √ | |||||||||
Alimentare | Baterie reincărcbilă | |||||||||
Dimensiune | 145 x 73 x 33,5 mm ( unitatea centrală ) | |||||||||
Greutate | 450 g ( unitatea centrală ) |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.