Pachet de unitate de control pentru bioreactor, cultură celulară-HABITAT cell, IKA
Pachetul de unitate de control pentru bioreactor, cultură celulară, cunoscut sub numele de HABITAT cell, este un component esențial în cadrul echipamentelor de laborator. Acesta este produs de IKA®, un lider recunoscut în domeniul echipamentelor de laborator și tehnologiei de procesare. HABITAT cell este utilizat în principal în biotehnologie, pentru controlul și monitorizarea proceselor de cultură celulară în bioreactoare. Acesta permite reglarea precisă a parametrilor de mediu, cum ar fi temperatura, pH-ul și nivelul de oxigen, asigurând astfel condiții optime pentru creșterea și dezvoltarea celulelor. Un exemplu de operare a acestui produs ar fi în cadrul unui experiment de cultură celulară. HABITAT cell poate fi setat pentru a menține un anumit nivel de temperatură și pH pentru o perioadă de timp specificată, permițând astfel celulelor să se dezvolte în condiții controlate și constante. HABITAT cell este compatibil cu o serie de alte componente și echipamente IKA®, inclusiv diverse modele de bioreactoare și sisteme de cultură celulară. Acesta poate fi integrat cu ușurință în cadrul unui sistem existent, oferind astfel o flexibilitate și versatilitate sporită. Echipamentele cu care acest produs este strâns legat includ diverse modele de bioreactoare, sisteme de cultură celulară și alte echipamente de laborator necesare pentru procesele de biotehnologie.
Tableta de 10,4 inchi permite accesul direct la toate actuatoarele direct de pe ecranul principal. O gestionare clară a calibrării, o prezentare generală a diagramelor și documentația completă a procesului completează operațiunea. O versiune de software care îndeplinește cerințele FDA CFR Partea 11 este disponibilă opțional.
Alimentarea cu gaz
Controlorii de debit masic încorporați pentru 4 linii de gaz separate (pentru N2, O2, aer și CO2) asigură o gazare precisă și reglabilă individual, adaptată în mod ideal la nevoile celulelor dumneavoastră. Se pot obține debite de 0,01 – 2 l/min.
Alimentarea cu lichid
4 pompe Watson Marlow integrate, cu direcție și viteză reglabile, vă oferă variabilitatea de a pompa și de a evacua diferite lichide (cum ar fi acid, bază, agent antispumant, soluții de alimentare).
Senzori
Celula HABITAT permite măsurarea următorilor parametri prin intermediul senzorilor:
– pH
– DO (oxigen dizolvat)
– temperatura
– nivelul de umplere
– spumă
Controlul temperaturii
Controlul constant și precis al temperaturii în timpul cultivării este garantat de manșonul de încălzire, care este adaptat la dimensiunea vasului respectiv. (Manșonul de încălzire este inclus în pachetul de recipiente pentru celule HABITAT).
Toate caracteristicile dintr-o privire
> design compact, cu economie de spațiu, dimensiuni: 223 x 402 x 450 mm (LxAxA)
> tabletă mare pentru o operare clară (10,4 inch)
> software intuitiv, ușor de utilizat, cu o mulțime de funcționalități.
> 4 pompe integrate cu încărcare rapidă (Watson Marlow).
> conectivitate: USB, PC, RS232, ethernet, intrare de semnal extern, pompă externă, unitate de unică folosință, termostat
> stocare de date
> alimentare cu gaz cu 4 regulatoare de debit masic integrate: de exemplu, pentru O2, Luft, N2, CO2
> afișaj LED de stare: afișare directă a erorilor prin intermediul unui indicator luminos
Notă: Numai un pachet de turn de control și pachetul de recipiente disponibil separat alcătuiesc o unitate funcțională.
Acesta contine:
Celula HABITAT S099
Tabletă cu software pentru bioreactor
HA.pl. Element de răcire Peltier
Date tehnice
Controller | Cell Growth |
Mod operare | temporizator, funcționare continuă și program |
Display | Tableta PC |
Operare | touch screen |
Memorie date | 32 GB |
Restartare | da |
Interfata Ethernet | da |
Interfața reactorului de unică folosință | da |
Interfața termostat | da |
interfața pompa ext. | da |
Alimentarea gravimetrică | da |
Alimentare exponențială | da |
Alimentare biomasa | da, cu CGQ BioR Sensor |
Interfața OPC UA | da |
Filtru încălzitor | da |
Panou LED | accesoriu |
Motor de agitare | da |
Temperatura de ghidare a calibrării | da |
Ghid de calibrare pH | da |
Ghid de calibrare pO2 | da |
pH – compensare temperatura | da |
Mod de umplere a furtunului | da |
Mod de control al agitatorului | dezactivat, manual, profil, control cascadă-pO2, haotic |
Viteza | 1 – 2200 rpm |
Abaterea vitezei >= 100 rpm | ±2 % |
Abaterea vitezei <= 100 rpm | ±5 rpm |
Display viteza | TFT |
Sens de rotație reversibil | da |
Timer | da |
Timer display | TFT |
Setare timp | 1 – 120 min |
Manta de încălzire | da |
Putere termică | 250 W |
Control termic | TFT |
Control temperatura | PID |
Temperatura de lucru | 5 – 80 °C |
Conexiune pentru senzor de temperatură ext. | PT1000 |
Diplay temperatura | da |
Domeniul de măsurare a temperaturii | 0 – 100 °C |
Rezoluția măsurătorilor de temperatură | 0.1 K |
Precizia controlului temperaturii | ±0.2 °C |
Temperatura limita min. | 0 °C |
Temperatura limita max. | 110 °C |
pH- masurare | da |
pH- control | oprit, auto, profil |
pH afișarea valorii | TFT |
pH interval de măsurare | 0 – 14 pH |
pH rezoluție de măsurare | 0.01 pH |
Precizia de măsurare a pH-ului | ±0.02 pH |
Setați rezoluția valorii pH-ului | 0.01 pH |
Precizia controlului pH-ului | ±0.05 pH |
Conexiune pentru senzor pO2 | da |
Mod de control pO2 | oprit, manual, auto, profil |
Interval de măsurare pO2 min. | 0 %sat |
Interval de măsurare pO2 max. | 200 %sat |
Rezoluție măsurare pO2 | 0.01 %sat |
Precizia măsurării pO2 | ±0.3 %sat |
Precizia controlului pO2 | 0.3 %sat |
Analizator de gaze de eșapament | da,cu Blue Vary Sensor |
Calculul OUR,CER,RQ | da,cu Blue Vary Sensor |
RQ alimentare | da,cu Blue Vary Sensor |
Senzor digital pH | da, cu EasyFerm Bio Arc Sensor |
Domeniu de măsurare min. pH digital | 0 pH |
Domeniu de măsurare max. pH digital | 14 pH |
Precizie digitală pH | ±0.02 pH |
Senzor digital DO | da, cu OxyFerm FDA Arc |
Domeniu de măsurare min. digital DO | 0 %sat |
Domeniu de măsurare max. digital DO | 200 %sat |
Precizie digitala DO | ±2 % |
Optical DO sensor | yes, with VisiFerm RS485-ECS |
Domeniul min. optic de măsurare DO | 0 %sat |
Domeniul max. optic de măsurare DO | 300 %sat |
Precizie optica DO | ±1 % |
Senzor biomasa | da cu CGQ BioR Sensor |
Domeniul de măsurare min. biomasă | 0.5 OD |
Domeniul de măsurare max. biomasă | 50 OD |
Senzor digital Redox / ORP | da, cu EasyFerm Plus ORP Arc |
Interval de măsurare ORP digital min. | -1500 mV |
Interval de măsurare ORP digital max. | 1500 mV |
Senzor biomasa | da, cu Excell Sensor |
Domeniu de măsurare biomasă digitală min. | 0 AU |
Domeniu de măsurare biomasă digitală max. | 6 AU |
Precizie biomasă digitală | ±1 % |
Senzori de densitate celulară viabilă | da, cu senzor Incyte |
Domeniu de măsurare densitatea min. a celulelor | 5 x 10^5 celule/mL |
Domeniu de măsurare densitatea max. a celulelor | 8 x 10^9 celule/mL |
Precizie densitate celulară | ±1 % |
Conexiune de intrarea aer | 6 mm |
Conexiune de evacuare a gazelor aer | 6 mm |
Conexiune de intrarea O2 | 6 mm |
Conexiune de evacuare a gazelor O2 | 6 mm |
Conexiune de intrarea gazelor N2 | 6 mm |
Conexiune de evacuare a gazelor N2 | 6 mm |
Conexiune de intrarea CO2 | 6 mm |
Conexiune de evacuare a gazelor CO2 | 6 mm |
Mod aerisire | continuu & automat |
Afisare debit | l/min, cc/min |
Presiunea de intrare | 200 – 3000 mbar |
Presiune externa min. | 200 mbar |
Presiune externa max. | 1000 mbar |
Debit aer min. | 1 cc/min |
Debit aer max. | 2000 cc/min |
Debit O2 min. | 1 cc/min |
Debit O2 max. | 2000 cc/min |
Debit N2 min. | 1 cc/min |
Debit N2 max. | 2000 cc/min |
Debit CO2 min. | 1 cc/min |
Debit CO2 min. | 2000 cc/min |
Precizia de măsurare și control a unităților de control al gazelor | ±2 % fsr |
Pompa peristaltica | da |
Număr de capete de pompare | 4 |
Funcția capului pompei | Acid, Bază, Antispumant, Nivel |
Cap pompa | Watson Marlow 114DV |
Număr de tuburi de pompare | 4 |
Număr de role de pompare | 4 |
Debit min. | 0.3 ml/min |
Debit maxim. | 270 ml/min |
Precizia de control a debitului | ±0.3 ml/min |
Viteza pompa min. | 33 rpm |
Viteza pompa max. | 400 rpm |
Sens de rotație reversibil al pompei | da |
Afișaj viteza pompa | TFT |
Diametru tub interior min. | 0.5 mm |
Diametru tub interior max. | 4.8 mm |
Diametru tub exterior min | 4.1 mm |
Diametru tub exterior max. | 8.4 mm |
Tip materiale tubn | Silicon |
Duritate tub | 50 – 60 Shore A |
Dimensiuni | 224 x 624 x 405 mm |
Greutate | 14 kg |
Ambalare (buc) | 1 buc |
Temperatura ambiantă admisibilă | 5 – 40 °C |
Umiditate admisibila | 80% (up to 31°C), decreasing linearly to max. 50 (@40°C) |
Clasa de protectie cf DIN EN 60529 | IP 20 |
RS 232 interfață | da |
USB interfață | da |
WiFi Interfață | da |
Voltaj | 100 – 240 V |
Frecvență | 50/60 Hz |
Putere | 300 W |
Putere max | 1100 W |
Intrare de putere în standby | 10 W |
Siguranță | 2x T5.0A 250V |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.