Criostat de masă de până la -20 °C, LR Arnsdorf
Criostat de masă de până la -20 °C.
K 21: volum baie 8 litri, adâncime baie 150 mm
K 22: volum de baie 10 litri, adâncime baie 200 mm
Design special la cerere
Specificații tehnice | K 21/K 22 T 100 | K 21/K 22 T 200 | K 21/ K 22 TC 150 | K 21/K 22 TC 250 | |
T200K cu cryo control | TC250K cu cryo control | ||||
Domeniu de temperatură | °C | -20…+100 | -20…+100 (…+200 cu T200K) | -20…+100 | -20…+100 (.+200 cu TC250K) |
Stabilitatea temperaturii | K | ± 0,1 | ± 0,01 | ± 0,1 | ± 0,01 |
Volumul băii | l | 8 / 10 | 8 / 10 | 8 / 10 | 8 / 10 |
Adâncimea băii | mm | 150 / 200 | 150 / 200 | 150 / 200 | 150 / 200 |
Deschidertea băii | 235×165 | 235×165 | 235×165 | 235×165 | |
Debitul maxim al pompei | l/min | 5 / – | 8 / – | 20 / 18 | 20 / 18 |
Presiunea maximă a pompei | bar | 0,12 / – | 0,2 / – | 0,3 / 0,2 | 0,3 / 0,2 |
Controler de program | — | 2 applet-uri cu 10 timp/temp segmente fiecare segments each | — | 2 applets with 10 time-/temp. segments each | |
Asișarea temperaturii | LED | digital, graphic display | LED | digital, graphic display | |
Rezoluție | K | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Setarea temperaturii | digital | digital, panou tactil | digital | digital, panou tactil | |
Rezoluție | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Clasă de siguranță DIN 12876 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Interfață | — | RS 232 | — | RS 232 | |
Conexiune sensor extern | — | Pt 100 | — | Pt 100 | |
Puterea de încălzire | KW | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Putere de răcire la 0 °C | W | 425 | 425 | 425 | 425 |
la -10 °C | W | 100 | 100 | 100 | 100 |
Alimentare electrică | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Dimensuni (Lxlxh) K21 | mm | 305x450x600 | 305x450x600 | 305x450x570 | 305x450x570 |
Dimensuni (Lxlxh) K22 | mm | 305x450x700 | 305x450x700 | 305x450x670 | 305x450x670 |
Greutate | kg | 32 | 32 | 35 | 35 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.